La piscine
L’alternative sportive
La natation contribue largement à la santé, au physique et à la beauté.
Il est établi que la natation est salutaire pour tout le corps humain. Elle renforce le cœur et la circulation sanguine, elle aide à surmonter le stress quotidien et elle améliore les défenses naturelles.
Dans la piscine de Redange – pendant toute l’année – vous avez la possibilité de rester en forme. Ainsi, dans le bassin intérieur de 25 m de longueur, vous nagez à votre guise et aussi longtemps que vous le souhaitez.
Vous désirez un changement captivant? Alors montez sur la tour et faites une descente époustouflante à travers le toboggan de 45 m de longueur.
Enfin, si vous prévoyez une journée réservée à votre santé, détendez-vous aux saunas!
Nos tarifs
Tarifs Piscine 2023
Tarifs 2023 Piscine |
Adulte | Tarif réduit Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
1 heure | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 4,00€ |
2,5 heures | 7,00€ | 7,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
journée entière | 10,50€ | 10,50€ | 8,50€ | 7,50€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 63,00€ | 63,00€ | 54,00€ | 45,00€ |
Abo 10 x journée entière | 94,50€ | 94,50€ | 76,50€ | 67,50€ |
Abo 3 mois illimité* | 189,00€ | 189,00€ | 147,00€ | 126,00€ |
Aqua-Gym Seniors | 11,00€ | 10,50€ | Café et viennoiserie incl. | |
Aqua-Gym Seniors x10 | 103,50€ | 94,50€ | Café et viennoiserie incl. | |
Cours | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ |
Dépassement 1/4h | Passage au tarif suivant | |||
Animation anniversaire | 40€/h | |||
Anniversaire | 13,50€ | <12 ans | 16,50€ | >12<18 ans |
Kids Club | 13€ | |||
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants | 2,5 h: 22€ | 4h+: 35€ | ||
Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres * + 10 bons softdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales) |
Tarifs Sauna 2023
Tarifs 2023 Sauna |
Adulte | Tarif réduit* Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit* Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
2,5 heures | 15,00€ | 14,00€ | 13,00€ | 12,00€ |
journée entière | 21,00€ | 19,00€ | 15,00€ | 14,00€ |
journée entière réduit** | 15,00€ | 14,00€ | 13,00€ | 12,00€ |
Late arrival (après 19h)*** | 12,00€ | 11,00€ | 10,00€ | 9,00€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 135,00€ | 126,00€ | 117,00€ | 108,00€ |
Abo 10 x journée entière | 189,00€ | 171,00€ | 135,00€ | 126,00€ |
Abo 1 mois journée entière | 125,00€ | 112,00€ | 88,00€ | 80,00€ |
Abo 3 mois illimité**** | 376,00€ | 336,00€ | 258,00€ | 238,00€ |
Dépassement 1/4h | 6,00€ | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
Event Sauna y compris repas 50,00€ * Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres ** tarif uniquement valable une journée spécifique de la semaine à déterminer par le bureau *** dimanche après 18h00 **** + 10 bons softrdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales) |
||||
Tarifs Piscine 2025
Tarifs 2025 Piscine |
Adulte | Tarif réduit Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
1 heure | 5,50€ | 4,00€ | 5,00€ | 4,00€ |
2,5 heures | 7,50€ | 7,00€ | 6,00€ | 5,00€ |
journée entière | 11,00€ | 10,50€ | 8,50€ | 7,50€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 67,50€ | 63,00€ | 54,00€ | 45,00€ |
Abo 10 x journée entière | 99,00€ | 94,50€ | 76,50€ | 67,50€ |
Abo 3 mois illimité* | 198,00€ | 189,00€ | 147,00€ | 126,00€ |
Aqua-Gym Seniors | 11,50€ | 10,50€ | Café et viennoiserie incl. | |
Aqua-Gym Seniors x10 | 103,50€ | 94,50€ | Café et viennoiserie incl. | |
Cours | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ |
Dépassement 1/4h Passage au tarif suivant | ||||
Animation anniversaire | 40€/h | |||
Anniversaire | 13,50€ | <12 ans | 16,50€ | >12<18 ans |
Kids Club | 13,00€ | |||
Tarif famille 2 adultes + 2 enfants | 2,5 h: 22€ | 4h+: 35€ | ||
Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres * + 10 bons softdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales) ** après 1/4h passage au tarif suivant |
Tarifs Sauna 2025
Tarifs 2025 Sauna |
Adulte | Tarif réduit* Adulte |
Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
Tarif réduit* Enfant / Etudiant 60+ / Handicap. |
---|---|---|---|---|
2,5 heures | 15,50€ | 14,50€ | 13,50€ | 12,50€ |
journée entière | 21,50€ | 19,50€ | 15,50€ | 14,50€ |
journée entière réduit** | 15,50€ | 14,50€ | 13,50€ | 12,50€ |
Late arrival (après 19h)*** | 12,50€ | 11,50€ | 10,50€ | 9,50€ |
Abo 10 x 2,5 heures | 139,50€ | 130,50€ | 121,50€ | 112,50€ |
Abo 10 x journée entière | 193,50€ | 175,50€ | 139,50€ | 130,50€ |
Abo 1 mois journée entière | 128,00€ | 115,00€ | 91,00€ | 83,00€ |
Abo 3 mois illimité**** | 385,00€ | 345,00€ | 267,00€ | 247,00€ |
Dépassement 1/4h | Passage au tarif suivant | |||
Event Sauna y compris repas 60,00€ * Tarif réduit: groupe à p. de 10 pers. / habitants des communes membres ** tarif uniquement valable une journée spécifique de la semaine à déterminer par le bureau *** dimanche après 18h00 **** + 10 bons softrdrink/bière ou serviette sauna (hors bières spéciales) |